Samsonite Pro-Dlx 5 Bureau mobile 15.6" Noir
Valises cabinePour un week-end
Vendu et expédié par Rolling Luggage
Spécifications du produit
Garantie | Garantie mondiale limitée de 5 ans |
---|---|
Modèle | Bureau mobile |
Matière | 1680D Ballistic Nylon and leather details on touch points |
Couleur | Noir |
Profondeur | 33 x 46 x 20 cm (Poignées, roulettes et autres éléments extérieurs inclus) |
Taille | Taille Cabine |
Taille ordinateur max. | 3.5 x 37.5 x 26 cm (⌀ 39.6 cm) |
Taille tablette max. | 1.7 x 27 x 19 cm (⌀ 25.7 cm) |
Volume | 34.5 L |
Poids | 3.1 kg |
SKU | 106364-1041 |
Cette valise cabine mesure 33x46x20cm et peut être prise avec soi en cabine:
- British Airways
- Virgin Atlantic
- Air France
- KLM
- ITA Airways
- HOP!
Jet Airways, TUI Fly, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Brussels Airlines, Norwegian, Finnair, Swiss, Iberia, American Airlines, Aegean Airlines, Aer Lingus, Aeroflot, Aerolineas Argentinas, Aeromexico, Air Belgium, Air Canada, Air Caraïbes, Air Europa, Air India, Air Transat, All Nippon Airways, Arkia, Asiana Airlines, Austrian Airlines, BMI, Cathay Pacific, Cebu Pacific, China Airlines, CityJet, Condor, Corsair, Czech Airlines, Delta Airlines, El Al, Emirates, Ethiopian, Etihad Airways, Israir, Japan Airlines, Jet2, Korean Air, LATAM Airlines, LOT, Malaysia Airlines, Olympic Airlines, Philippine Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, South African Airways, Tap Air Portugal, Thai Airways, Transavia, TUI, Turkish Airlines, United Airlines, Vietnam Airlines
Plus d'informations sur les restrictions concernant les bagages cabine
Plus d'infos
La dernière génération de la collection Business a été repensée pour répondre à toutes les exigences d’un voyage d’affaires : plus de légèreté et de fonctionnalités associées à des compartiments de rangement haut de gamme. Son design a été amélioré avec une poche extérieure plus grande et des teintes rouges.
Caractéristiques
Extérieur | |
---|---|
Catégorie | Souple |
Fermetures à glissière | Oui |
Poignées | Poignée(s) haute(s) & poignée(s) inférieure(s) |
Poignée de traction | Double tube |
Roulettes | 2 roulettes |
Types de roues | Système de roulettes intégrées |
Poches extérieures | 1 poche frontale |
Passant arrière pour bagage | OUI, Passant au dos permettant de maintenir votre sac à la poigné de votre valise |
Bandoulière | Bandoulière amovible |
Bagage cabine | Oui |
Porte-adresse | Oui |
Intérieur | |
---|---|
Compartiment principal | Oui |
Sangles | Compartiment principal |
Compartiment ordinateur | Oui |
Dimensions écran | 15.6" |
Poche pour tablette | Oui |
Compartiment pour documents | Oui |
Etui pour téléphone portable | Oui |
Porte-clés | Oui |
Porte-carte de credit | Oui |
Compartiment zippé | Oui |
RFID | Les poches de protection RFID protègent vos cartes contre la fraude en plaçant un bloqueur d'onde entre l'extérieur de votre produit et son revêtement intérieur. |
Tablet Screen Size | 10.1" |
Poches intérieures | Oui |
Système Easy Pass | Le système Easy Pass permet de faire passer des câbles dans les différents compartiments du sac, gardant les appareils électroniques chargés sans avoir à les sortir. |
Organisation flexible | Oui |
Organisation intérieur | Oui |
Media Pocket | Oui |
Compartiment Power Bank | Oui (batterie externe non incluse) |
Pocket for Cables | Oui |
Mesh Pocket | Oui |
Vidéo(s)
Les avis sur les produits sont gérés par un tiers qui en vérifie l'authenticité et la conformité avec nos lignes directrices en matière d'évaluation et d'avis.